| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 2DK | |||
|---|---|---|---|
| 61 | ¥64,100 ~ 64,700 | 3 | |
| 2LDK | |||
| 61 ~ 67 | ¥64,100 ~ 69,900 | 36 | |
| 3DK | |||
| 61 ~ 67 | ¥63,600 ~ 71,700 | 90 | |
| 3LDK | |||
| 67 ~ 70 | ¥69,600 ~ 76,200 | 74 | |
| 4DK | |||
| 68 | ¥72,100 ~ 75,200 | 49 | |
| 4LDK | |||
| 86 | ¥86,200 ~ 89,900 | 15 | |
神戸市営西神・山手線 妙法寺 徒歩11分
神戸市営西神・山手線 妙法寺 神戸市バス2分 徒歩1分