| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 33 ~ 36 | ¥60,400 ~ 67,500 | 49 | |
| 1DK | |||
| 33 ~ 36 | ¥56,200 ~ 63,100 | 100 | |
| 1LDK | |||
| 41 ~ 45 | ¥65,700 ~ 76,200 | 1117 | |
| 2DK | |||
| 41 ~ 61 | ¥64,300 ~ 104,300 | 538 | |
| 2LDK | |||
| 50 ~ 53 | ¥76,400 ~ 91,400 | 128 | |
| 3K | |||
| 47 ~ 61 | ¥71,800 ~ 97,600 | 638 | |
JR Negishi Line Yokodai 6 minutes walk