| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 32 | ¥50,400 ~ 54,000 | 52 | |
| 1LDK | |||
| 44 ~ 45 | ¥60,300 ~ 64,500 | 81 | |
| 2DK | |||
| 44 ~ 45 | ¥60,300 ~ 64,500 | 153 | |
| 2LDK | |||
| 55 ~ 56 | ¥74,700 ~ 76,000 | 10 | |
| 3DK | |||
| 55 ~ 56 | ¥74,700 ~ 75,400 | 6 | |
Meitetsu Nagoya Main Line Jingūmae 9 minutes walk