| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 46 ~ 68 | ¥72,500 ~ 107,100 | 75 | |
| 2DK | |||
| 53 ~ 61 | ¥77,500 ~ 93,000 | 46 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 67 ~ 83 | ¥85,800 ~ 114,000 | 136 | |
| 3DK | |||
| 68 ~ 70 | ¥87,100 ~ 103,900 | 60 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 72 ~ 95 | ¥88,000 ~ 130,200 | 430 | |
| 4DK | |||
| 74 | ¥94,500 ~ 101,900 | 12 | |
| 4LDK | |||
| 84 ~ 99 | ¥106,900 ~ 161,200 | 104 | |
Keisei Main Line Yatsu 10 minutes walk
JR Sobu Line Tsudanuma 5 minutes by bus 1 minutes walk