| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 57 | ¥89,000 ~ 95,400 | 10 | |
| 2DK | |||
| 57 | ¥93,400 ~ 97,700 | 10 | |
| 2LDK 2LDK+S | |||
| 62 ~ 67 | ¥92,700 ~ 125,900 | 48 | |
| 3DK 3DK+S | |||
| 62 ~ 66 | ¥88,200 ~ 105,800 | 122 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 70 ~ 85 | ¥89,800 ~ 138,500 | 351 | |
| 4DK | |||
| 77 | ¥110,300 ~ 118,200 | 9 | |
| 4LDK | |||
| 84 ~ 85 | ¥125,200 ~ 137,500 | 43 | |
Keisei Main Line Yatsu 7 minutes walk
JR Sobu Line Tsudanuma 5 minutes by bus 1 minutes walk