| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 40 ~ 54 | ¥82,700 ~ 113,300 | 20 | |
| 1DK | |||
| 30 ~ 40 | ¥65,400 ~ 93,700 | 60 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 72 | ¥102,000 ~ 149,400 | 61 | |
| 2DK | |||
| 49 ~ 54 | ¥97,900 ~ 120,400 | 76 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK+α | |||
| 61 ~ 108 | ¥121,900 ~ 185,800 | 52 | |
| 3DK | |||
| 61 | ¥123,700 ~ 136,600 | 10 | |
| 3LDK 3LDK(メゾネット・Maisonette) | |||
| 73 ~ 106 | ¥141,300 ~ 182,700 | 8 | |
Keisei Oshiage Line Aoto 13 minutes walk
Keisei Main Line Aoto 13 minutes walk
Keisei Main Line Aoto 4 minutes by Keisei Bus 1 minutes walk