| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 35 ~ 41 | ¥50,100 ~ 63,600 | 23 | |
| 1LDK | |||
| 55 | ¥68,100 ~ 74,000 | 47 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 53 | ¥61,900 ~ 75,900 | 141 | |
| 2LDK | |||
| 64 ~ 65 | ¥73,300 ~ 80,900 | 49 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 64 | ¥70,400 ~ 78,900 | 121 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 80 | ¥75,200 ~ 96,100 | 179 | |
| 4LDK | |||
| 83 ~ 88 | ¥91,200 ~ 103,400 | 53 | |
阪急伊丹線 伊丹 伊丹市バス12分 徒歩2分
JR宝塚線 伊丹 伊丹市バス16分 徒歩2分