| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 35 ~ 41 | ¥50,100 ~ 63,600 | 23 | |
| 1LDK | |||
| 55 | ¥68,100 ~ 74,000 | 47 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 53 | ¥61,900 ~ 75,900 | 141 | |
| 2LDK | |||
| 64 ~ 65 | ¥73,300 ~ 80,900 | 49 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 64 | ¥70,400 ~ 78,900 | 121 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 80 | ¥75,200 ~ 96,100 | 179 | |
| 4LDK | |||
| 83 ~ 88 | ¥91,200 ~ 103,400 | 53 | |
Hankyu Itami Line Itami 12 minutes by Itami City Bus 2 minutes walk
JR Takarazuka Line Itami 16 minutes by Itami City Bus 2 minutes walk