| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1R | |||
|---|---|---|---|
| 43 | ¥75,700 | 1 | |
| 1DK | |||
| 43 | ¥69,200 ~ 74,000 | 99 | |
| 1LDK | |||
| 49 ~ 52 | ¥77,700 ~ 87,800 | 44 | |
| 2DK | |||
| 52 ~ 55 | ¥81,300 ~ 97,400 | 207 | |
| 2LDK | |||
| 59 ~ 76 | ¥90,200 ~ 116,800 | 85 | |
| 2LDK+S | |||
| 76 | ¥123,100 ~ 124,900 | 3 | |
| 3DK | |||
| 65 | ¥100,000 ~ 118,800 | 75 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 87 | ¥114,700 ~ 129,300 | 54 | |
| 4DK | |||
| 74 | ¥115,800 ~ 122,300 | 5 | |
| 4LDK | |||
| 86 ~ 107 | ¥122,600 ~ 154,600 | 29 | |
阪急宝塚線 石橋 阪急バス7分 徒歩5分