| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 38 ~ 47 | ¥63,900 ~ 80,900 | 189 | |
| 1LDK 1LDK+α | |||
| 49 ~ 86 | ¥70,100 ~ 107,700 | 115 | |
| 2DK | |||
| 49 ~ 55 | ¥72,400 ~ 97,400 | 578 | |
| 2LDK 2LDK+α | |||
| 60 ~ 100 | ¥89,500 ~ 134,900 | 141 | |
| 3DK | |||
| 65 | ¥94,000 ~ 109,100 | 29 | |
| 3LDK 3LDK(メゾネット・Maisonette) 3LDK+S | |||
| 74 ~ 103 | ¥107,300 ~ 135,700 | 56 | |
| 4LDK | |||
| 85 ~ 96 | ¥126,200 ~ 136,200 | 3 | |
新京成線 高根公団 徒歩5分