| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 42 ~ 45 | ¥52,700 ~ 65,200 | 7 | |
| 2DK | |||
| 39 ~ 45 | ¥44,400 ~ 62,100 | 1207 | |
| 2LDK | |||
| 50 | ¥54,600 ~ 66,800 | 143 | |
| 3K | |||
| 45 | ¥53,300 ~ 62,100 | 650 | |
| 3DK | |||
| 50 | ¥54,300 ~ 66,800 | 823 | |
京成本線 京成津田沼 バス5分 徒歩1分
京成千葉線 京成津田沼 バス5分 徒歩1分
新京成線 京成津田沼 バス5分 徒歩1分
JR総武線 津田沼 バス8分 徒歩1分
JR総武線・快速 津田沼 バス8分 徒歩1分