| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K 1K+S | |||
|---|---|---|---|
| 38 | ¥101,200 ~ 109,700 | 27 | |
| 1DK | |||
| 38 | ¥103,700 ~ 109,900 | 9 | |
| 1LDK | |||
| 47 ~ 52 | ¥131,300 ~ 139,900 | 8 | |
| 2DK | |||
| 55 | ¥148,100 | 1 | |
| 2LDK | |||
| 60 ~ 73 | ¥148,600 ~ 176,300 | 17 | |
| 3LDK | |||
| 67 ~ 86 | ¥161,000 ~ 219,300 | 44 | |
横浜市営ブルーライン 伊勢佐木長者町 徒歩3分
横浜市営ブルーライン 関内 徒歩6分
JR根岸線 関内 徒歩6分