| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1K 1K+S | |||
|---|---|---|---|
| 38 | ¥101,200 ~ 109,700 | 27 | |
| 1DK | |||
| 38 | ¥103,700 ~ 109,900 | 9 | |
| 1LDK | |||
| 47 ~ 52 | ¥131,300 ~ 139,900 | 8 | |
| 2DK | |||
| 55 | ¥148,100 | 1 | |
| 2LDK | |||
| 60 ~ 73 | ¥148,600 ~ 176,300 | 17 | |
| 3LDK | |||
| 67 ~ 86 | ¥161,000 ~ 219,300 | 44 | |
Yokohama City Blue Line Ise Saki Chojamachi 3 minutes walk
Yokohama City Blue Line Kannai 6 minutes walk
JR Negishi Line Kannai 6 minutes walk