| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 31 ~ 44 | ¥57,600 ~ 86,700 | 204 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 55 | ¥86,500 ~ 101,900 | 96 | |
| 2DK | |||
| 45 ~ 58 | ¥79,400 ~ 105,400 | 369 | |
| 2LDK | |||
| 55 ~ 82 | ¥96,000 ~ 126,800 | 116 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 67 | ¥95,700 ~ 122,100 | 261 | |
| 3LDK | |||
| 68 ~ 76 | ¥111,800 ~ 139,200 | 150 | |
| 4DK | |||
| 74 | ¥116,300 ~ 131,400 | 6 | |
| 4LDK | |||
| 82 | ¥137,500 ~ 146,600 | 35 | |
JR京都線 東淀川 徒歩6分
大阪市営御堂筋線 東三国 徒歩6分