| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1K | |||
|---|---|---|---|
| 47 ~ 49 | ¥92,400 ~ 100,000 | 20 | |
| 1LDK 1LDK+AN | |||
| 50 ~ 80 | ¥87,800 ~ 144,200 | 127 | |
| 2LDK 2LDK+S 2LDK+α | |||
| 62 ~ 98 | ¥109,700 ~ 170,800 | 172 | |
| 3LDK 3LDK+S | |||
| 74 ~ 94 | ¥126,100 ~ 178,400 | 41 | |
JR京浜東北線 王子 王41系統都営バス新田一丁目行10分 徒歩5分
JR京浜東北線 王子 王55系統都営バス新田一丁目行15分 徒歩2分
JR京浜東北線 王子 王55系統都営バスハートアイランド東(循環)行15分 徒歩4分