| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 43 | ¥91,500 ~ 104,300 | 23 | |
| 1LDK 1LDK+S | |||
| 50 ~ 76 | ¥101,300 ~ 163,000 | 211 | |
| 2DK | |||
| 64 | ¥124,600 ~ 140,400 | 14 | |
| 2LDK 2LDK+S 1LDK+AN | |||
| 63 ~ 77 | ¥120,500 ~ 184,800 | 140 | |
| 3LDK 2LDK+AN 2LDK+S+AN | |||
| 73 ~ 86 | ¥131,300 ~ 203,600 | 111 | |
| 4LDK | |||
| 95 ~ 96 | ¥176,600 ~ 199,600 | 21 | |
京王線 国領 徒歩9分