| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 42 ~ 43 | ¥38,000 ~ 42,100 | 101 | |
| 2DK | |||
| 42 ~ 47 | ¥37,800 ~ 45,400 | 469 | |
| 2LDK | |||
| 48 ~ 76 | ¥44,000 ~ 67,000 | 77 | |
| 3K | |||
| 45 ~ 51 | ¥40,300 ~ 48,800 | 332 | |
| 3DK | |||
| 52 ~ 53 | ¥45,400 ~ 49,400 | 285 | |
| 3LDK | |||
| 77 ・ 116 | ¥74,200 ・ 114,400 | 2 | |
小田急小田原線 東海大学前 神奈川中央バス下大槻団地行6分 徒歩1分