| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 31 | ¥84,100 ~ 90,600 | 9 | |
| 1LDK | |||
| 44 ~ 55 | ¥119,200 ~ 146,600 | 76 | |
| 2DK | |||
| 44 ~ 57 | ¥117,500 ~ 155,800 | 40 | |
| 2LDK | |||
| 62 ~ 64 | ¥141,000 ~ 161,000 | 44 | |
| 3DK | |||
| 63 ~ 70 | ¥141,700 ~ 182,600 | 117 | |
| 3LDK | |||
| 73 | ¥190,200 | 3 | |
| 4DK | |||
| 73 | ¥182,800 ~ 190,200 | 3 | |
東急東横線 元住吉 徒歩7分
東急目黒線 元住吉 徒歩7分