| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK+S | |||
|---|---|---|---|
| 56 | ¥95,600 | 1 | |
| 2DK | |||
| 61 | ¥115,300 ~ 120,500 | 20 | |
| 2LDK | |||
| 56 ~ 70 | ¥101,200 ~ 151,300 | 83 | |
| 3DK | |||
| 61 | ¥106,600 ~ 123,200 | 25 | |
| 3LDK | |||
| 65 ~ 77 | ¥119,900 ~ 174,900 | 237 | |
| 4DK | |||
| 76 ~ 83 | ¥150,600 ~ 156,300 | 5 | |
| 4LDK | |||
| 79 ~ 100 | ¥133,000 ~ 193,700 | 85 | |
横浜市営グリーンライン センター南 徒歩7分
横浜市営ブルーライン センター南 徒歩7分