| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1LDK+S | |||
|---|---|---|---|
| 56 | ¥95,600 | 1 | |
| 2DK | |||
| 61 | ¥115,300 ~ 120,500 | 20 | |
| 2LDK | |||
| 56 ~ 70 | ¥101,200 ~ 151,300 | 83 | |
| 3DK | |||
| 61 | ¥106,600 ~ 123,200 | 25 | |
| 3LDK | |||
| 65 ~ 77 | ¥119,900 ~ 174,900 | 237 | |
| 4DK | |||
| 76 ~ 83 | ¥150,600 ~ 156,300 | 5 | |
| 4LDK | |||
| 79 ~ 100 | ¥133,000 ~ 193,700 | 85 | |
Yokohama City Green Line Sentā minami 7 minutes walk
Yokohama City Blue Line Sentā minami 7 minutes walk