| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 53 ~ 55 | ¥75,500 ~ 84,200 | 40 | |
| 2DK | |||
| 53 ~ 54 | ¥75,300 ~ 91,900 | 39 | |
| 2LDK | |||
| 63 ~ 68 | ¥84,000 ~ 101,400 | 80 | |
| 2LDK+S | |||
| 66 ~ 67 | ¥89,000 ~ 101,700 | 27 | |
| 3DK | |||
| 66 ~ 68 | ¥85,900 ~ 102,000 | 60 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 83 | ¥94,000 ~ 124,700 | 156 | |
| 4DK | |||
| 78 ~ 79 | ¥108,600 ~ 121,800 | 13 | |
| 4LDK | |||
| 86 ~ 89 | ¥111,000 ~ 133,600 | 23 | |
阪急京都線 総持寺 徒歩15分
阪急京都線 茨木市 京阪バス8分 徒歩5分