| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1LDK | |||
|---|---|---|---|
| 49 | ¥110,000 ~ 125,800 | 87 | |
| 2DK | |||
| 49 | ¥124,800 ~ 125,800 | 173 | |
| 2LDK | |||
| 59 | ¥132,300 ~ 151,700 | 122 | |
| 3DK | |||
| 59 | ¥128,400 ~ 151,700 | 230 | |
JR京浜東北線 蒲田 徒歩5分
京急本線 京急蒲田 徒歩12分
京急空港線 京急蒲田 徒歩12分
東急池上線 蒲田 徒歩5分
東急多摩川線 蒲田 徒歩5分