| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 49 ~ 53 | ¥78,700 ~ 100,000 | 20 | |
| 1LDK | |||
| 47 ~ 65 | ¥77,500 ~ 114,700 | 335 | |
| 1LDK+S | |||
| 55 ~ 64 | ¥100,000 ~ 112,400 | 6 | |
| 2LDK | |||
| 63 ~ 82 | ¥95,400 ~ 142,600 | 277 | |
| 2LDK+S | |||
| 80 ~ 87 | ¥112,500 ~ 154,600 | 5 | |
| 3LDK | |||
| 73 ~ 98 | ¥101,600 ~ 153,600 | 323 | |
| 4LDK | |||
| 88 ~ 89 | ¥135,300 ~ 155,100 | 54 | |
阪神本線 岩屋 徒歩6分
JR神戸線 灘 徒歩8分