| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1R | |||
|---|---|---|---|
| 43 | ¥68,000 | 2 | |
| 1DK | |||
| 43 | ¥66,000 ~ 81,600 | 94 | |
| 1LDK | |||
| 49 | ¥71,600 ~ 88,300 | 35 | |
| 1LDK+S | |||
| 56 ~ 60 | ¥68,000 ~ 83,200 | 2 | |
| 2DK | |||
| 55 ~ 56 | ¥79,800 ~ 97,700 | 75 | |
| 2LDK | |||
| 59 | ¥84,600 ~ 95,700 | 43 | |
| 3DK | |||
| 65 ~ 67 | ¥94,900 ~ 107,300 | 20 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 95 | ¥102,000 ~ 123,500 | 15 | |
Kintetsu Minami Osaka Line Fujiidera 7 minutes walk