| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 31 ~ 45 | ¥80,200 ~ 124,700 | 98 | |
| 1LDK | |||
| 45 ~ 55 | ¥98,200 ~ 122,600 | 33 | |
| 2DK | |||
| 39 ~ 58 | ¥93,600 ~ 137,100 | 196 | |
| 2LDK | |||
| 57 ~ 75 | ¥127,000 ~ 167,100 | 98 | |
| 3DK | |||
| 57 ~ 68 | ¥126,400 ~ 146,200 | 54 | |
| 3LDK | |||
| 65 ~ 79 | ¥148,200 ~ 184,000 | 83 | |
| 4LDK | |||
| 84 ~ 85 | ¥165,300 ~ 179,300 | 13 | |
JR Sobu Line Shinkoiwa 9 minutes walk