| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 43 | ¥91,400 ~ 104,400 | 6 | |
| 1LDK | |||
| 52 ~ 63 | ¥105,700 ~ 136,500 | 12 | |
| 2DK 2DK+α(メゾネット・Maisonette) | |||
| 50 ~ 97 | ¥104,200 ~ 162,900 | 31 | |
| 2LDK 2LDK(メゾネット・Maisonette) 2LDK+α(メゾネット・Maisonette) | |||
| 62 ~ 101 | ¥117,600 ~ 164,700 | 16 | |
| 3LDK | |||
| 77 ~ 79 | ¥147,600 ~ 160,500 | 7 | |
Yokohama City Blue Line Kishine kōen 3 minutes walk