| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 37 | ¥100,300 | 1 | |
| 1LDK | |||
| 49 ~ 65 | ¥100,600 ~ 167,900 | 28 | |
| 2DK | |||
| 54 | ¥110,200 ~ 118,400 | 12 | |
| 2LDK | |||
| 54 ~ 67 | ¥106,600 ~ 155,700 | 45 | |
| 2LDK+1DK | |||
| 97 | ¥190,500 ~ 208,600 | 6 | |
| 3DK | |||
| 61 | ¥117,800 ~ 133,300 | 70 | |
| 3LDK 3LDK+DK+S | |||
| 68 ~ 86 | ¥122,200 ~ 200,100 | 152 | |
| 4DK | |||
| 74 | ¥147,900 ~ 159,000 | 12 | |
| 4LDK 4LDK+S | |||
| 89 ~ 109 | ¥162,900 ~ 208,000 | 20 | |
Yokohama City Blue Line Nakagawa 5 minutes walk