| Floor plan | Floor Area(㎡) | Monthly Rent(yen) | Number of Rooms |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 34 ~ 43 | ¥59,900 ~ 89,800 | 432 | |
| 1LDK | |||
| 48 ~ 53 | ¥85,900 ~ 109,300 | 784 | |
| 2DK | |||
| 48 ~ 53 | ¥84,200 ~ 103,400 | 311 | |
Tobu Kameido Line Higashi Azuma 5 minutes walk
Tobu Kameido Line Kameido 20 minutes walk
JR Sobu Line Kameido 20 minutes walk