| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 39 ~ 40 | ¥58,900 ~ 63,100 | 13 | |
| 1LDK | |||
| 53 ~ 59 | ¥70,600 ~ 95,500 | 58 | |
| 2DK | |||
| 53 | ¥70,600 ~ 76,700 | 42 | |
| 2LDK | |||
| 62 ~ 69 | ¥81,800 ~ 103,900 | 101 | |
| 3DK | |||
| 62 | ¥82,700 ~ 91,000 | 27 | |
| 3LDK | |||
| 71 ~ 78 | ¥94,200 ~ 119,100 | 62 | |
| 4LDK | |||
| 85 ~ 92 | ¥110,500 ~ 137,100 | 11 | |
名古屋市営東山線 星ヶ丘 徒歩14分