| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 34 ~ 37 | ¥57,100 ~ 66,300 | 37 | |
| 1LDK | |||
| 50 ~ 55 | ¥75,100 ~ 83,000 | 36 | |
| 2DK | |||
| 48 ~ 53 | ¥69,200 ~ 83,800 | 101 | |
| 2LDK | |||
| 59 ~ 65 | ¥82,100 ~ 103,100 | 171 | |
| 3DK | |||
| 59 ~ 74 | ¥81,200 ~ 99,100 | 31 | |
| 3LDK | |||
| 74 | ¥99,100 ~ 113,000 | 128 | |
| 4DK | |||
| 74 | ¥106,300 ~ 111,700 | 8 | |
| 4LDK | |||
| 82 | ¥114,400 ~ 122,300 | 6 | |
名古屋市営東山線 星ヶ丘 徒歩13分