| 間取り | 床面積(㎡) | 月額家賃 | 戸数 |
|---|
| 1DK | |||
|---|---|---|---|
| 33 | ¥60,200 ~ 64,100 | 14 | |
| 1LDK | |||
| 44 ~ 64 | ¥73,800 ~ 104,600 | 50 | |
| 1LDK | |||
| 67 | ¥116,900 ~ 130,900 | 7 | |
| 2DK | |||
| 47 ~ 51 | ¥77,900 ~ 90,700 | 77 | |
| 2LDK | |||
| 58 ~ 77 | ¥90,000 ~ 126,700 | 127 | |
| 3DK | |||
| 58 ~ 68 | ¥88,600 ~ 117,900 | 38 | |
| 3LDK | |||
| 73 ~ 83 | ¥110,400 ~ 133,000 | 96 | |
| 4LDK | |||
| 86 ~ 87 | ¥128,200 ~ 144,900 | 20 | |
名古屋市営東山線 星ヶ丘 徒歩9分